| 
					
					
					| 16:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:32 | 
					 | 
					analysis | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:35 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:24 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:37 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:07 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:34 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 13:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:02 | 
					 | 
					actual | 
					 |